
柴桢
SvayRiengFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 柬埔超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 柴桢(英文名:SvayRiengFC,粤语名:), 是柬埔超联赛的一支足球俱乐部,当前柴桢的市值为:0,柴桢共有球员23人,外籍球员13人,我们将为你实时更新柴桢赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-08-19 | 173 | 67 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-08-07 | 178 | 70 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-10-11 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-07-30 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-12-03 | 184 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-10-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1991-06-01 | 178 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-03-03 | 0 | 0 | D | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-03-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1997-07-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1996-08-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2003-04-01 | 160 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1996-04-19 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-10-30 | 0 | 0 | G | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-10-11 | 0 | 0 | F | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-09-02 | 0 | 0 | F | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-11-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1999-06-21 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1994-06-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1997-04-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1994-06-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-02-27 | 联城FC | 已签约 | ||
2020-12-04 | 霹雳FC | 已签约 | ||
2020-01-28 | 素可泰 | 已签约 | ||
2019-12-03 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
2019-08-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 达沃鹰 | 已解约 | ||
2018-01-19 | 沃特斯FC | 已签约 | ||
2017-12-05 | 甲米府 | 已签约 | ||
2017-06-06 | 甲米府 | 租借 | ||
2012-07-01 | 奥比维利耶 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 布雷提格尼 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-28 | 霹雳FC | 已签约 | ||
2019-12-03 | 素可泰 | 已签约 | ||
2019-08-02 | 联城FC | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-19 | 达沃鹰 | 已签约 | ||
2017-12-05 | 登嘉楼 | 已签约 | ||
2017-11-30 | 甲米府 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 甲米府 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 沃特斯FC | 已签约 | ||
2012-01-01 | 奥比维利耶 | 已签约 |